Aperçu des Statistiques sur les Engrais Mali 2017-2021
Jurisdiction: | Mali | |
Date of acession | 2023-08-09T08:17:51Z | |
Date of availability | 2023-08-09T08:17:51Z | |
Date of issue | 2022 | |
Abstract | Ce document présente un aperçu des statistiques sur les engrais au Mali pour la période de 2017 à 2021. L'analyse est basée sur les produits ayant les quantités les plus élevées. Les données, obtenues auprès des douanes maliennes et validées par le Groupe de travail technique sur les engrais - Mali (GTTE-MLI), couvrent la production, les importations, les origines, les utilisations agricoles et non agricoles, les exportations, les destinations, la consommation apparente d'engrais et la consommation réelle d'engrais. Le rapport met en évidence les évolutions dans la production, les importations, la consommation et les tendances d'utilisation. Les données constituent une ressource précieuse pour comprendre la dynamique des engrais au Mali. | |
URL | https://hub.ifdc.org/handle/20.500.14297/2297 | |
Language | fr | |
Subject | Production | |
Subject | Engrais | |
Title | Aperçu des Statistiques sur les Engrais Mali 2017-2021 | |
Type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mali Fertilizer Statistics Overview 2022 Edition_FR.pdf
- Size:
- 653.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: