Etude de Marche de L’uree Super Granulee (USG) au Senegal
Author | IFDC | |
Date of acession | 2024-01-17T10:40:14Z | |
Date of availability | 2024-01-17T10:40:14Z | |
Date of issue | 2020 | |
Abstract | Le projet Feed the Future Senegal Dundël Suuf vise à accroître la disponibilité et l'utilisation d'engrais de qualité grâce à des systèmes d'approvisionnement efficaces dirigés par le secteur privé. Ce rapport se concentre sur l'étude de marché de l'Urée Super Granulée (USG), un produit clé de la technologie du Placement Profond de l'Urée (PPU). L'étude évalue et cartographie l'offre potentielle et la demande pour l'USG, détermine le prix que les utilisateurs sont prêts à payer, et fournit des informations et des outils de prise de décision pour les acteurs du secteur privé. | |
URL | https://hub.ifdc.org/handle/20.500.14297/2815 | |
Language | fr | |
Subject | Agriculture | |
Subject | Engrais | |
Title | Etude de Marche de L’uree Super Granulee (USG) au Senegal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETUDE-DE-MARCHE-DE-LUREE-SUPER-GRANULEE-USG-AU-SENEGAL (1).pdf
- Size:
- 14.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: